DATI TECNICI TESTA COMPACT90-RS | |
---|---|
RAPPORTO DI RIDUZIONE : | 202:1 |
ASSE C : | |
Rotazione Asse | ±220° |
Velocità massima di lavoro continuo | 80°/sec |
Velocità massima di posizionamento | 140°/sec |
Coppia massima di lavoro continuo | 180Nm |
Coppia massima di lavoro discontinuo | 300Nm |
ASSE A : | |
Rotazione Asse | ±100° |
Velocità massima di lavoro continuo | 80°/sec |
Velocità massima di posizionamento | 140°/sec |
Coppia massima di lavoro continuo | 100Nm |
Coppia massima di lavoro discontinuo | 140Nm |
SERVOMOTORE (Asse C) | Yaskawa |
SERVOMOTORE (Asse A) | Yaskawa |
ELETTROMANDRINI DISPONIBILI : | RS90 ER25/ER32/HSKC40 Raffreddato a aria |
PESO: | ~50Kg |
RS90 ER25/ER32/HSKC40 |
||||||
Velocità massima | Max Speed | Rpm | 24000 | |||
Potenza massima | Max Power | kW | 6 | |||
Lubrificazione cuscinetti | Bearings lubrification | GRASSO | GREASE | |||
Raffreddamento | Cooling | A ARIA (con elettroventola) | AIR (by electric fan) | |||
Attacco utensile | Tool attachment | ER25 - ER32 - HSKC40 | ||||
Sbloccaggio utensile | Tool unclamping | MANUALE | MANUAL |