TESTINE ANGOLARI FISSE - PORTA PINZA
Articolo No. | Attacco testina | Sporgenza testina | Velocità max. |
|
---|---|---|---|---|
Pinza elastica |
Max dia stelo utensile |
|||
F1C2509-23300 | ISO 30 | ER-25 | Ø 16 mm | 9,000 |
F1C2515-23300 | ISO 30 | ER-25 | Ø 16 mm | 15,000 |
F1C3209-23300 | ISO 30 | ER-32 | Ø 20 mm | 9,000 |
F1C3215-23300 | ISO 30 | ER-32 | Ø 20 mm | 15,000 |
F2C2509-23300 | ISO 30 dentato | ER-25 | Ø 16 mm | 9,000 |
F2C2515-23300 | ISO 30 dentato | ER-25 | Ø 16 mm | 15,000 |
F2C3209-23300 | ISO 30 dentato | ER-32 | Ø 20 mm | 9,000 |
F2C3215-23300 | ISO 30 dentato | ER-32 | Ø 20 mm | 15,000 |
F3C2509-23300 | HSK-50-F | ER-25 | Ø 16 mm | 9,000 |
F3C2515-23300 | HSK-50-F | ER-25 | Ø 16 mm | 15,000 |
F3C3209-23300 | HSK-50-F | ER-32 | Ø 20 mm | 9,000 |
F3C3215-23300 | HSK-50-F | ER-32 | Ø 20 mm | 15,000 |
F4C3209-23300 | ISO 40 | ER-32 | Ø 20 mm | 9,000 |
F4C3215-23300 | ISO 40 | ER-32 | Ø 20 mm | 15,000 |
F4C4009-23300 | ISO 40 | ER-40 | Ø 25 mm | 9,000 |
F4C4015-23300 | ISO 40 | ER-40 | Ø 25 mm | 15,000 |
F5C3209-23300 | HSK-63-F | ER-32 | Ø 20 mm | 9,000 |
F5C3215-23300 | HSK-63-F | ER-32 | Ø 20 mm | 15,000 |
F5C4009-23300 | HSK-63-F | ER-40 | Ø 25 mm | 9,000 |
F5C4015-23300 | HSK-63-F | ER-40 | Ø 25 mm | 15,000 |
F6C3206-23300 | Con trascinatori | ER-32 | Ø 20 mm | 6,000 |
F6C4006-23300 | Con trascinatori | ER-40 | Ø 25 mm | 6,000 |
TESTINE ANGOLARI FISSE - LAMA
Articolo No. | Attacco testina | Sporgenza testina | Velocità max. | |
---|---|---|---|---|
Albero per lama | Max dia. lama | |||
F1S3009-23400 | ISO 30 | Ø 30mm | Ø 130 mm | 9,000 |
F1S3015-23400 | ISO 30 | Ø 30mm | Ø 130 mm | 15,000 |
F1S3509-23400 | ISO 30 | Ø 35mm | Ø 130 mm | 9,000 |
F1S3515-23400 | ISO 30 | Ø 35mm | Ø 130 mm | 15,000 |
F2S3009-23400 | ISO 30 dentato | Ø 30mm | Ø 130 mm | 9,000 |
F2S3015-23400 | ISO 30 dentato | Ø 30mm | Ø 130 mm | 15,000 |
F2S3509-23400 | ISO 30 dentato | Ø 35mm | Ø 130 mm | 9,000 |
F2S3515-23400 | ISO 30 dentato | Ø 35mm | Ø 130 mm | 15,000 |
F2S3009-23400 | HSK-50-F | Ø 30mm | Ø 130 mm | 9,000 |
F2S3015-23400 | HSK-50-F | Ø 30mm | Ø 130 mm | 15,000 |
F2S3509-23400 | HSK-50-F | Ø 35mm | Ø 130 mm | 9,000 |
F2S3515-23400 | HSK-50-F | Ø 35mm | Ø 130 mm | 15,000 |
F4S3009-23400 | ISO 40 | Ø 30mm | Ø 130 mm | 9,000 |
F4S3015-23400 | ISO 40 | Ø 35mm | Ø 130 mm | 15,000 |
F4S3509-23400 | ISO 40 | Ø 35mm | Ø 130 mm | 9,000 |
F4S3515-23400 | ISO 40 | Ø 35mm | Ø 130 mm | 15,000 |
F5S3009-23400 | HSK-63-F | Ø 30mm | Ø 130 mm | 9,000 |
F5S3015-23400 | HSK-63-F | Ø 30mm | Ø 130 mm | 15,000 |
F5S3509-23400 | HSK-63-F | Ø 35mm | Ø 130 mm | 9,000 |
F5S3515-23400 | HSK-63-F | Ø 35mm | Ø 130 mm | 15,000 |
F6S3006-23400 | Con trascinatori | Ø 30mm | Ø 130 mm | 6,000 |
F6S3506-23400 | Con trascinatori | Ø 35mm | Ø 130 mm | 6,000 |
TESTINE ANGOLARI FISSE - DOPPIA SPORGENZA
Articolo No. | Attacco testina | Sporgenza primaria | Sporgenza secondaria | Velocità max | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pinza elastica | Max dia. stelo utensile | Albero per lama | Max dia. stelo utensile | |||
F1SC3209-2987676432 | ISO 30 | ER 32 | Ø 20 mm | 30mm | Ø 130 mm | 9,000 |
F1SC3215-2987676432 | ISO 30 | ER 32 | Ø 20 mm | 30mm | Ø 130 mm | 15,000 |
F2SC3209-2987676432 | ISO 30 dentato | ER 32 | Ø 20 mm | 30mm | Ø 130 mm | 9,000 |
F2SC3215-2987676432 | ISO 30 dentato | ER 32 | Ø 20 mm | 30mm | Ø 130 mm | 15,000 |
F3SC3209-2987676432 | HSK-50-F | ER 32 | Ø 20 mm | 30mm | Ø 130 mm | 9,000 |
F3SC3215-2987676432 | HSK-50-F | ER 32 | Ø 20 mm | 30mm | Ø 130 mm | 15,000 |
F4SC3209-2987676432 | ISO 40 | ER 32 | Ø 20 mm | 30mm | Ø 130 mm | 9,000 |
F4SC3215-2987676432 | ISO 40 | ER 32 | Ø 20 mm | 30mm | Ø 130 mm | 15,000 |
F5SC3209-2987676432 | HSK-63-F | ER 32 | Ø 20 mm | 30mm | Ø 130 mm | 9,000 |
F5SC3215-2987676432 | HSK-63-F | ER 32 | Ø 20 mm | 30mm | Ø 130 mm | 15,000 |
F6SC3209-2987676432 | Con trascinatori | ER 32 | Ø 20 mm | 30mm | Ø 130 mm | 6,000 |
F4CC3212-2987676432 | ISO 40 | ER 32 | Ø 20 mm | ER 32 | Ø 20 mm | 12,000 |
F1CC2512-2670399 | ISO 30 | ER-25 | Ø 16 mm | ER-25 | Ø 16 mm | 12,000 |
F4CC4012-2987676432 | ISO 40 | ER 40 | Ø 25 mm | ER-40 | Ø 25 mm | 12,000 |
TESTINE ANGOLARI ORIENTABILI - PORTA PINZA
Articolo No. | Attacco testina | Sporgenza testina pinza elastica |
Max dia. stelo utensile |
Corsa Asse - B | Velocità max |
---|---|---|---|---|---|
V1C2515-23800 | ISO 30 | ER-25 | Ø 16 mm | 0-90° | 15,000 |
V2C2015-2987676431L | ISO 30 dentato | ER-20 | Ø 13 mm | 0-90° | 15,000 |
V2C2515-2987676431L | ISO 30 dentato | ER-25 | Ø 16 mm | 0-90° | 15,000 |
V3C2518-23700L | HSK-50-F | ER-25 | Ø 16 mm | 0-90° | 18,000 |
V4C2515-23800L | ISO 40 | ER-25 | Ø 16 mm | 0-90° | 15,000 |
V5C2515-23700L | HSK-63-F | ER-25 | Ø 16 mm | 0-90° | 15,000 |
V5C2515-23700L | HSK-63-F | ER-32 | Ø 20 mm | 0-90° | 15,000 |
TESTINE ANGOLARI ORIENTABILI - LAMA
Articolo No. | Attacco testina | Sporgenza testina pinza elastica | Max dia. stelo utensile | Corsa Asse - B | Velocità max |
---|---|---|---|---|---|
V1S3518-24000 | ISO 30 | Ø 35mm | Ø 130 mm | 0-90° | 18,000 |
V2S3015-2987676431L | ISO 30 dentato | Ø 30mm | Ø 130 mm | 0-90° | 18,000 |
V3S3518-24100 | HSK-50-F | Ø 35mm | Ø 130 mm | 0-90° | 18,000 |
V4S3515-24000 | ISO 40 | Ø 35mm | Ø 130 mm | 0-90° | 18,000 |
V5S3518-24100 | HSK-63-F | Ø 35mm | Ø 130 mm | 0-90° | 18,000 |