MANDRINO ISO40
MANDRINO ISO40 | |||
ATTACCO UTENSILE | RPM max | ||
ISO40 | 5000 |
ELETTROMANDRINO RC 73 CPE 20
ELETTROMANDRINO RC 73 CPE 20 | |||
RAFFREDDAMENTO AD ARIA COMPRESSA | |||
ATTACCO UTENSILE | RPM max | COPPIA (Nm) | POTENZA (Kw) |
CPE 20 | 30000-40000 | 0,7 | 2,2 |
ELETTROMANDRINO RA 110 HSK C40
ELETTROMANDRINO RA 110 HSK C40 | |||
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO | |||
ATTACCO UTENSILE | RPM max | COPPIA (Nm) | POTENZA (Kw) |
HSK C40 | 12000-24000 | 4,77 | 6 |
ELETTROMANDRINO RA 135 HSK C50
no immagine
ELETTROMANDRINO RA 135 HSK C50 | |||
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO | |||
ATTACCO UTENSILE | RPM max | COPPIA (Nm) | POTENZA (Kw) |
HSK C50 | 4500-8000 | 9,33 | 4,4 |
ELETTROMANDRINO RC 135 BI
ELETTROMANDRINO RC 135 BI | |||
RAFFREDDAMENTO AD ARIA COMPRESSA | |||
ATTACCO UTENSILE | RPM max | COPPIA (Nm) | POTENZA (Kw) |
SPECIALE | 3000-6000 | 30,5 | 9,6 |
ELETTROMANDRINO RA 200 HSK C63
ELETTROMANDRINO RA 200 HSK C63 | |||
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO | |||
ATTACCO UTENSILE | RPM max | COPPIA (Nm) | POTENZA (Kw) |
HSK C63 | 2000-4000 | 47,7 | 10 |
ELETTROMANDRINO RA 90 CR HSK E40
ELETTROMANDRINO RA 90 CR HSK E40 | |||
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO | |||
ATTACCO UTENSILE | RPM max | COPPIA (Nm) | POTENZA (Kw) |
HSK E40 | 24000-30000 | 1,75 | 4,4 |
ELETTROMANDRINO RA 90 CR HSK A40
ELETTROMANDRINO RA 90 CR HSK A40 | |||
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO | |||
ATTACCO UTENSILE | RPM max | COPPIA (Nm) | POTENZA (Kw) |
HSK A40 | 5000-15000 | 5,73 | 3 |
ELETTROMANDRINO RA 135 CR ISO 40
ELETTROMANDRINO RA 135 CR ISO 40 | |||
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO | |||
ATTACCO UTENSILE | RPM max | COPPIA (Nm) | POTENZA (Kw) |
ISO 40 | 6000-12000 | 19,1 | 12 |
ELETTROMANDRINO RA 135 CR 5AX HSK F63
ELETTROMANDRINO RA 135 CR 5AX HSK F63 | |||
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO | |||
ATTACCO UTENSILE | RPM max | COPPIA (Nm) | POTENZA (Kw) |
HSK F63 | 12000-24000 | 7,95 | 10 |
ELETTROMANDRINO RC 135 CR ISO 30
ELETTROMANDRINO RC 135 CR ISO 30 | |||
RAFFREDDAMENTO AD ARIA COMPRESSA | |||
ATTACCO UTENSILE | RPM max | COPPIA (Nm) | POTENZA (Kw) |
ISO 30 | 3000-10000 | 12,7 | 4 |
ELETTROMANDRINO RA 170 CR ISO 40
ELETTROMANDRINO RA 170 CR ISO 40 | |||
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO | |||
ATTACCO UTENSILE | RPM max | COPPIA (Nm) | POTENZA (Kw) |
ISO 40 | 4000-6000 | 66,8 | 28 |
ELETTROMANDRINO RA 170 CR HSK F80
ELETTROMANDRINO RA 170 CR HSK F80 | |||
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO | |||
ATTACCO UTENSILE | RPM max | COPPIA (Nm) | POTENZA (Kw) |
HSK F80 | 4000-12000 | 66,8 | 28 |
ELETTROMANDRINO RC 170 CR ISO 40
ELETTROMANDRINO RC 170 CR ISO 40 | |||
RAFFREDDAMENTO AD ARIA COMPRESSA | |||
ATTACCO UTENSILE | RPM max | COPPIA (Nm) | POTENZA (Kw) |
ISO 40 | 3000-9000 | 35 | 11 |
ELETTROMANDRINO RA 220 CR BT 40
ELETTROMANDRINO RA 220 CR BT 40 | |||
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO | |||
ATTACCO UTENSILE | RPM max | COPPIA (Nm) | POTENZA (Kw) |
BT 40 | 1500-10000 | 95,5 | 15 |