ELETTROMANDRINO RA 55
ELETTROMANDRINO RA 55 | |||
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO | |||
ATTACCO UTENSILE | RPM max | COPPIA (Nm) | POTENZA (Kw) |
PINZA ER11 | 48000-60000 | 0,14 | 0,73 |
ELETTROMANDRINO RA 73
ELETTROMANDRINO RA 73 | |||
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO | |||
ATTACCO UTENSILE | RPM max | COPPIA (Nm) | POTENZA (Kw) |
HSK C32 | 10000-30000 | 1,43 | 1,5 |
ELETTROMANDRINO RA 90
ELETTROMANDRINO RA 90 | |||
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO | |||
ATTACCO UTENSILE | RPM max | COPPIA (Nm) | POTENZA (Kw) |
PINZA ER20 | 24000-36000 | 2,18 | 5,5 |