Velocità nominale | Rated Speed | Rpm | 10000 | 30000 |
Frequenza nominale | Rated Frequency | Hz | 166 | 500 |
Tensione nominale | Rated Voltage | V | 380 | 380 |
Tipo di servizio | Duty Tipe | S1 | S1 | |
Potenza nominale | Rated Power | kW | 1,5 | 0,7 |
Corrente nominale | Rated Current | A | 3,5 | 1,8 |
Coppia nominale | Rated Torque | Nm | 1,3 | 0,22 |
Numero di Poli | Number of poles | P | 2 | |
Classe di isolamento | Insulation Class | H | ||
Classe IP | IP Class | IP 54 | ||
Raffreddamento | Cooling | ACQUA |
WATER | |
Connessione/attacco | Connection | HSK C32 | ||
Peso (kg) | Weight (kg) | 12,5 | ||
Cuscinetti anteriori | Front bearings | CERAMICA |
CERAMIC | |
Cuscinetti posteriori | Rear bearings | ACCIAIO | STEEL |